科学の学校SCHOOL OF SCIENCE
お問い合わせ
2026年度・各教室の開講時間です。
通常コースは平日/土曜、
集中コースは日曜(月1回・第1〜第4週で編成)です。
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 小410:00–11:00 | |||||
| 11:00 | 小511:00–12:00 | |||||
| 12:00 | ||||||
| 13:00 | ||||||
| 14:00 | ||||||
| 15:00 | ||||||
| 16:00 | 小216:00–17:00 | |||||
| 17:00 | 小417:00–18:00 | 小317:00–18:00 | ||||
| 18:00 | 中218:00–19:00 | 小418:00–19:00 | ||||
| 19:00 | 中119:00–20:00 | 中119:00–20:00 | 中319:00–20:00 | |||
| 20:00 |
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | ||||||
| 11:00 | ||||||
| 12:00 | ||||||
| 13:00 | ||||||
| 14:00 | ||||||
| 15:00 | ||||||
| 16:00 | 小216:00–17:00 | 小416:00–17:00 | 小216:00–17:00 | |||
| 17:00 | 小117:00–18:00 | 小317:00–18:00 | 小4満員17:00–18:00 | ロボサイエンス17:00–20:30 | ||
| 小517:30–18:30 | ||||||
| 18:00 | ||||||
| 19:00 | 中319:00–20:00 | 中219:00–20:00 | ||||
| 20:00 |
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | ||||||
| 11:00 | ||||||
| 12:00 | ||||||
| 13:00 | ||||||
| 14:00 | ||||||
| 15:00 | ||||||
| 小415:30–16:30 | ||||||
| 16:00 | ||||||
| 小516:30–17:30 | ||||||
| 17:00 | ||||||
| 18:00 | ||||||
| 中118:30–19:30 | ||||||
| 19:00 | ||||||
| 20:00 |
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | 小313:00–14:00 | ||||||
| 14:00 | 小414:00–15:00 | ||||||
| 15:00 | ロボサイエンス15:00–17:00 | ||||||
| 16:00 | 小216:00–17:00 | 小3満員16:00–17:00 | 小116:00–17:00 | ||||
| 17:00 | 小317:00–18:00 | 小417:00–18:00 | |||||
| 18:00 | 中118:00–19:00 | 小518:00–19:00 | 小618:00–19:00 | 小518:00–19:00 | |||
| 19:00 | 中319:00–20:00 | 小619:00–20:00 | 中119:00–20:00 | ||||
| 20:00 | |||||||
ご都合が合わない場合でも違う日時にクラスを設定できることがありますので、ご希望の場合はご連絡ください。
同じ曜日が2列に分かれている枠は、同時刻に並行して開講するクラスがあります。
表示している学年は現在の在籍生徒の学年です。空席の有無・体験のご希望はお問い合わせください。
ロボサイエンスは複数コース(R1/R2/R3/PE/ES/ER)の編成のため、対象コース・学年の詳細はお問い合わせください。
| 時間 | 第1週 | 第2週 | 第3週 | 第4週 |
|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 中310:00–12:00 | |||
| 11:00 | ||||
| 12:00 | ||||
| 13:00 | 中113:00–15:00 | |||
| 14:00 | ||||
| 15:00 | ||||
| 16:00 | ||||
| 17:00 | ||||
| 18:00 |
| 時間 | 第1週 | 第2週 | 第3週 | 第4週 |
|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 中310:00–12:00 | 小410:00–12:00 | ||
| 11:00 | ||||
| 12:00 | ||||
| 13:00 | 小513:00–15:30 | 中113:00–15:00 | ||
| 14:00 | ||||
| 15:00 | ||||
| 16:00 | ||||
| 17:00 | ||||
| 18:00 |
| 時間 | 第1週 | 第2週 | 第3週 | 第4週 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 小4満員10:00–12:00 | 小610:00–12:30 | 小510:00–12:30 | 小610:00–12:30 | 小310:00–12:00 | 小610:00–12:30 | 小310:00–12:00 | 小510:00–12:30 |
| 11:00 | ||||||||
| 12:00 | 小212:00–14:00 | |||||||
| 13:00 | 中213:00–15:00 | 小113:00–15:00 | 小2満員13:00–15:00 | 小2満員13:00–15:00 | ||||
| 中1満員13:30–15:30 | ||||||||
| 14:00 | 年長満員14:00–15:30 | |||||||
| 15:00 | ||||||||
| 16:00 | ロボサイエンス16:00–18:00 | ロボサイエンス16:00–18:00 | ロボサイエンス16:00–18:00 | ロボサイエンス16:00–18:00 | ||||
| 17:00 | ||||||||
| 18:00 | ||||||||
集中コースは月1回・日曜開催。週ごとに編成が変わります。
表示している学年は現在の在籍生徒の学年です。空席の有無・体験のご希望はお問い合わせください。
ロボサイエンスは複数コース(R1/R2/R3/PE/ES/ER)の編成のため、対象コース・学年の詳細はお問い合わせください。
ご希望の教室・コースをお知らせください。
体験授業を申し込む →